U20 A
Classement
Equipe | M | V | VO | D | DO | B | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CP de Meyrin I | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 12 |
2 | EHC SenSee-Future | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 12 |
3 | Genève Servette HC Ass. | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 38 | 15 | 12 |
4 | EHC Raron | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 20 | 3 |
5 | Hockey Club Bulle-La Gruyère | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 18 | 0 |
6 | MCHC-PDS Hockey Club Ass. MOJU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 29 | 0 |
7 | HC Trois-Chêne | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 29 | 0 |
Calendrier
- Domicile
- Extérieur