U20 A
Classement
Equipe | M | V | VO | D | DO | B | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC SenSee-Future | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 115 | 27 | 51 |
2 | Hockey Club Bulle-La Gruyère 1 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 111 | 28 | 48 |
3 | Genève Servette HC Ass. | 18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 48 | 68 | 33 |
4 | CP de Meyrin I | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 76 | 57 | 27 |
5 | HC Sierre | 18 | 8 | 3 | 10 | 1 | 50 | 91 | 22 |
6 | EHC Saastal | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 | 49 | 101 | 15 |
7 | HC Trois-Chêne | 17 | 3 | 0 | 14 | 2 | 44 | 92 | 11 |
8 | MCHC-PDS Hockey Club Ass. MOJU | 16 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 46 | 3 |
Calendrier
- Domicile
- Extérieur