2025
| Semaine | |
| 1 | 30.12 - 05.01.2025 | |
| 2 | 06.01 - 12.01.2025 | |
| 3 | 13.01 - 19.01.2025 | |
| 4 | 20.01 - 26.01.2025 | |
| 5 | 27.01 - 02.02.2025 | |
| 6 | 03.02 - 09.02.2025 | |
| 7 | 10.02 - 16.02.2025 | |
| 8 | 17.02 - 23.02.2025 | |
| 9 | 24.02 - 02.03.2025 | |
| 10 | 03.03 - 09.03.2025 | |
| 11 | 10.03 - 16.03.2025 | |
| 12 | 17.03 - 23.03.2025 | |
| 13 | 24.03 - 30.03.2025 | |
| Semaine | |
| 14 | 31.03 - 06.04.2025 | |
| 15 | 07.04 - 13.04.2025 | |
| 16 | 14.04 - 20.04.2025 | |
| 17 | 21.04 - 27.04.2025 | |
| 18 | 28.04 - 04.05.2025 | |
| 19 | 05.05 - 11.05.2025 | |
| 20 | 12.05 - 18.05.2025 | |
| 21 | 19.05 - 25.05.2025 | |
| 22 | 26.05 - 01.06.2025 | |
| 23 | 02.06 - 08.06.2025 | |
| 24 | 09.06 - 15.06.2025 | |
| 25 | 16.06 - 22.06.2025 | |
| 26 | 23.06 - 29.06.2025 | |
| Semaine | |
| 27 | 30.06 - 06.07.2025 | |
| 28 | 07.07 - 13.07.2025 | |
| 29 | 14.07 - 20.07.2025 | |
| 30 | 21.07 - 27.07.2025 | |
| 31 | 28.07 - 03.08.2025 | |
| 32 | 04.08 - 10.08.2025 | Planning |
| 33 | 11.08 - 17.08.2025 | Planning |
| 34 | 18.08 - 24.08.2025 | Planning |
| 35 | 25.08 - 31.08.2025 | Planning |
| 36 | 01.09 - 07.09.2025 | Planning |
| 37 | 08.09 - 14.09.2025 | Planning |
| 38 | 15.09 - 21.09.2025 | Planning |
| 39 | 22.09 - 28.09.2025 | Planning |
| Semaine | |
| 40 | 29.09 - 05.10.2025 | Planning |
| 41 | 06.10 - 12.10.2025 | Planning |
| 42 | 13.10 - 19.10.2025 | Planning |
| 43 | 20.10 - 26.10.2025 | Planning |
| 44 | 27.10 - 02.11.2025 | Planning |
| 45 | 03.11 - 09.11.2025 | Planning |
| 46 | 10.11 - 16.11.2025 | Planning |
| 47 | 17.11 - 23.11.2025 | Planning |
| 48 | 24.11 - 30.11.2025 | Planning |
| 49 | 01.12 - 07.12.2025 | |
| 50 | 08.12 - 14.12.2025 | |
| 51 | 15.12 - 21.12.2025 | |
| 52 | 22.12 - 28.12.2025 | |