Moskitos A
Classement
Equipe | M | V | VO | D | DO | B | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gottéron MJ Sàrl | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 138 | 46 | 41 |
2 | EHC SenSee-Future | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 137 | 75 | 33 |
3 | Griffons/cpg/hcbg I | 16 | 10 | 0 | 6 | 1 | 126 | 75 | 31 |
4 | HC Trois-Chêne | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 105 | 48 | 30 |
5 | HC Yverdon les Bains | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 77 | 130 | 18 |
6 | HC Vallée de Joux | 15 | 5 | 0 | 10 | 1 | 76 | 144 | 16 |
7 | CP de Meyrin | 15 | 3 | 1 | 12 | 0 | 47 | 131 | 8 |
8 | Genève-Servette HC Ass. I | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 60 | 117 | 6 |
Calendrier
- Domicile
- Extérieur