U15 A
Classement
Equipe | M | V | VO | D | DO | B | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Vallee de Joux | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10 | 5 |
2 | Les Griffons II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 17 | 5 |
3 | HC Trois-Chêne | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3 |
4 | EHC SenSee-Future A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 17 | 3 |
5 | Les Griffons | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 2 |
6 | EHC SenSee-Future B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Genève-Servette HC Ass. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Calendrier
- Domicile
- Extérieur